SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2023
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Marex Group plc
Address: 155 Bishopsgate
London, X0  EC2M 3TQ
Form 13F File Number: 028-25755
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable): 001-42020

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Scott Linsley
Title: Corporate Secretary
Phone: 44-2076-556000
Signature, Place, and Date of Signing:
Scott Linsley LondonX0 04-02-2026
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 281
Form 13F Information Table Value Total: 755,257,100
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 Marex Financial 028-25790     0002088488
2 MAREX CAPITAL MARKETS INC. 028-25756 000161014 008-69039 0001540527

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
XPENG INC ADS 98422D105   501,394 45,130 SH   DFND 1 45,130 0 0
ZILLOW GROUP INC CL C CAP STK 98954M200   1,201,402 27,016 SH   DFND 1 27,016 0 0
XPO INC COM 983793100   610,056 19,124 SH   DFND 1 19,124 0 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106   236,482 15,356 SH   DFND 1 15,356 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   253,631 3,146 SH   DFND 1 3,146 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104   4,770,271 354,667 SH   DFND 1 354,667 0 0
ZSCALER INC COM 98980G102   337,171 2,886 SH   DFND 1 2,886 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101   2,725,508 36,911 SH   DFND 1 36,911 0 0
WEIBO CORP SPONSORED ADR 948596101   1,217,883 60,712 SH   DFND 1 60,712 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   364,119 9,741 SH   DFND 1 9,741 0 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   3,536,103 234,179 SH   DFND 1 234,179 0 0
WAYFAIR INC CL A 94419L101   1,038,304 30,236 SH   DFND 1 30,236 0 0
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206   15,455 11,620 SH   DFND 1 11,620 0 0
WW INTL INC COM 98262P101   43,359 10,524 SH   DFND 1 10,524 0 0
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105   3,047,917 80,911 SH   DFND 1 80,911 0 0
WESTROCK CO COM 96145D105   623,965 20,478 SH   DFND 1 20,478 0 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106   206,535 11,368 SH   DFND 1 11,368 0 0
AT&T INC COM 00206R102   138,600 7,200 SH   DFND 2 7,200 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103   1,116,931 4,127 SH   DFND 1 4,127 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109   777,974 4,172 SH   DFND 1 4,172 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   10,913,980 38,000 SH   DFND 2 38,000 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   1,921,527 15,300 SH   DFND 2 15,300 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   605,100 15,000 SH   DFND 2 15,000 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   63,748 400 SH   DFND 2 400 0 0
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108   763,754 16,886 SH   DFND 1 16,886 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102   1,599,565 11,971 SH   DFND 1 11,971 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103   272,679 4,124 SH   DFND 1 4,124 0 0
STONECO LTD COM CL A G85158106   104,520 10,956 SH   DFND 1 10,956 0 0
WIX COM LTD SHS M98068105   322,653 3,233 SH   DFND 1 3,233 0 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104   462,447 7,987 SH   DFND 1 7,987 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104   2,411,240 18,548 SH   DFND 1 18,548 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108   462,142 3,123 SH   DFND 1 3,123 0 0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109   928,130 112,093 SH   DFND 1 112,093 0 0
TERADYNE INC COM 880770102   1,648,881 15,337 SH   DFND 1 15,337 0 0
TARGET CORP COM 87612E106   587,490 3,547 SH   DFND 1 3,547 0 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105   1,524,681 58,868 SH   DFND 1 58,868 0 0
3M CO COM 88579Y101   2,800,761 26,646 SH   DFND 1 26,646 0 0
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   204,637 80,884 SH   DFND 1 80,884 0 0
TESLA INC COM 88160R101   3,723,492 17,948 SH   DFND 1 17,948 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADS 881624209   1,027,706 116,125 SH   DFND 1 116,125 0 0
SPLUNK INC COM 848637104   5,503,896 57,404 SH   DFND 1 57,404 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   1,454,076 21,181 SH   DFND 1 21,181 0 0
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307   235,418 2,597 SH   DFND 1 2,597 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108   348,568 10,712 SH   DFND 1 10,712 0 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109   371,381 3,113 SH   DFND 1 3,113 0 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104   1,099,744 171,567 SH   DFND 1 171,567 0 0
SUNRUN INC COM 86771W105   6,574,441 326,275 SH   DFND 1 326,275 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   870,481 9,358 SH   DFND 1 9,358 0 0
VANECK ETF TRUST JUNIOR GOLD MINE 92189F791   421,465 10,670 SH   DFND 1 10,670 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   334,610 8,604 SH   DFND 1 8,604 0 0
UNITY SOFTWARE INC COM 91332U101   882,141 27,193 SH   DFND 1 27,193 0 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105   209,115 1,348 SH   DFND 1 1,348 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   620,240 2,751 SH   DFND 1 2,751 0 0
VMWARE INC CL A COM 928563402   683,679 5,476 SH   DFND 1 5,476 0 0
VIATRIS INC COM 92556V106   223,020 23,183 SH   DFND 1 23,183 0 0
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103   3,243,131 213,645 SH   DFND 1 213,645 0 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103   925,985 15,610 SH   DFND 1 15,610 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   142,758 3,960 SH   DFND 1 3,960 0 0
TRIPADVISOR INC COM 896945201   1,654,000 83,283 SH   DFND 1 83,283 0 0
TWILIO INC CL A 90138F102   584,145 8,767 SH   DFND 1 8,767 0 0
UNDER ARMOUR INC CL C 904311206   208,985 24,500 SH   DFND 1 24,500 0 0
UNITED STS NAT GAS FD LP UNIT PAR 912318300   302,570 43,598 SH   DFND 1 43,598 0 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100   1,449,546 45,727 SH   DFND 1 45,727 0 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107   630,990 66,490 SH   DFND 1 66,490 0 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   6,165,180 189,000 SH   DFND 2 189,000 0 0
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104   3,624 240 SH   DFND 2 240 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104   50,557 1,300 SH   DFND 2 1,300 0 0
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206   3,011,850 135,000 SH   DFND 2 135,000 0 0
DHT HOLDINGS INC SHS NEW Y2065G121   202,147 18,700 SH   DFND 2 18,700 0 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107   44,764,000 400,000 SH   DFND 2 400,000 0 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106   3,638 200 SH   DFND 2 200 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   6,775,240 107,000 SH   DFND 2 107,000 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100   4,124,210 30,500 SH   DFND 2 30,500 0 0
POLESTAR AUTOMOTIVE HLDG UK ADS A 731105201   39,795 10,500 SH   DFND 2 10,500 0 0
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109   3,637,530 39,000 SH   DFND 2 39,000 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   313,516 2,800 SH   DFND 2 2,800 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304   5,263,300 146,000 SH   DFND 2 146,000 0 0
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   13,158,000 300,000 SH   DFND 2 300,000 0 0
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556   19,138,500 150,000 SH   DFND 2 150,000 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   15,507,500 250,000 SH   DFND 2 250,000 0 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101   2,944,480 22,000 SH   DFND 2 22,000 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   815,800 5,000 SH   DFND 2 5,000 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   201,627 4,300 SH   DFND 2 4,300 0 0
DOW INC COM 260557103   153,496 2,800 SH   DFND 2 2,800 0 0
EDISON INTL COM 281020107   2,541,240 36,000 SH   DFND 2 36,000 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   48,391,680 192,000 SH   DFND 2 192,000 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   25,305 500 SH   DFND 2 500 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   34,227,124 207,500 SH   DFND 2 207,500 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   2,268,810 13,500 SH   DFND 2 13,500 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   10,373,000 100,000 SH   DFND 2 100,000 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   35,196,256 788,800 SH   DFND 2 788,800 0 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100   28,108,300 110,000 SH   DFND 2 110,000 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102   2,201,640 21,000 SH   DFND 2 21,000 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101   1,488,300 27,500 SH   DFND 2 27,500 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   2,373,698 3,700 SH   DFND 2 3,700 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   31,906,000 350,000 SH   DFND 2 350,000 0 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513   9,519,300 126,000 SH   DFND 2 126,000 0 0
INTEL CORP COM 458140100   630,531 19,300 SH   DFND 2 19,300 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101   3,218,600 35,000 SH   DFND 2 35,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   36,204,000 600,000 SH   DFND 2 600,000 0 0
NUCOR CORP COM 670346105   4,943,040 32,000 SH   DFND 2 32,000 0 0
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306   227,687 7,300 SH   DFND 2 7,300 0 0
LOWES COS INC COM 548661107   2,159,676 10,800 SH   DFND 2 10,800 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105   2,614,250 12,500 SH   DFND 2 12,500 0 0
EVGO INC CL A COM 30052F100   81,795 10,500 SH   DFND 2 10,500 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100   1,364,218 109,400 SH   DFND 2 109,400 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   4,020,000 67,000 SH   DFND 2 67,000 0 0
HUMANA INC COM 444859102   11,165,580 23,000 SH   DFND 2 23,000 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109   8,520,750 35,000 SH   DFND 2 35,000 0 0
FMC CORP COM NEW 302491303   317,538 2,600 SH   DFND 2 2,600 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100   3,689,640 138,500 SH   DFND 2 138,500 0 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101   1,046,382 94,953 SH   DFND 1 94,953 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101   511,426 7,671 SH   DFND 1 7,671 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100   1,613,553 43,990 SH   DFND 1 43,990 0 0
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A SHS 37611X100   820,589 616,984 SH   DFND 1 616,984 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109   537,191 2,310 SH   DFND 1 2,310 0 0
INTEL CORP COM 458140100   8,980,264 274,878 SH   DFND 1 274,878 0 0
HELLO GROUP INC ADS 423403104   222,368 24,436 SH   DFND 1 24,436 0 0
HUYA INC ADS REP SHS A 44852D108   240,931 66,740 SH   DFND 1 66,740 0 0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103   160,783 22,300 SH   DFND 1 22,300 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860   1,975,919 156,819 SH   DFND 1 156,819 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   19,569,904 92,337 SH   DFND 1 92,337 0 0
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107   3,119,623 635,361 SH   DFND 1 635,361 0 0
GAP INC COM 364760108   2,507,349 249,736 SH   DFND 1 249,736 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301   926,077 9,687 SH   DFND 1 9,687 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   451,728 11,042 SH   DFND 1 11,042 0 0
GAOTU TECHEDU INC SPONSORED ADS 36257Y109   91,435 21,667 SH   DFND 1 21,667 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   979,150 10,741 SH   DFND 1 10,741 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   268,891 12,156 SH   DFND 1 12,156 0 0
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440   333,737 3,367 SH   DFND 1 3,367 0 0
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182   359,711 5,300 SH   DFND 1 5,300 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   1,041,959 7,996 SH   DFND 1 7,996 0 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106   3,342,838 76,164 SH   DFND 1 76,164 0 0
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106   218,069 44,778 SH   DFND 1 0 0 44,778
JOYY INC ADS REPSTG COM A 46591M109   963,244 30,893 SH   DFND 1 30,893 0 0
INVITAE CORP COM 46185L103   45,095 33,404 SH   DFND 1 33,404 0 0
IQIYI INC SPONSORED ADS 46267X108   320,247 43,990 SH   DFND 1 43,990 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101   529,473 4,039 SH   DFND 1 4,039 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101   373,358 4,060 SH   DFND 1 4,060 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184   3,416,857 115,708 SH   DFND 1 115,708 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   2,998,250 75,982 SH   DFND 1 75,982 0 0
IROBOT CORP COM 462726100   924,077 21,175 SH   DFND 1 21,175 0 0
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772   264,532 4,321 SH   DFND 1 4,321 0 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102   313,088 17,062 SH   DFND 1 17,062 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108   9,761 10,970 SH   DFND 1 10,970 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107   936,453 13,859 SH   DFND 1 13,859 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   288,651 3,841 SH   DFND 1 3,841 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102   87,962 349 SH   DFND 1 349 0 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103   533,978 7,349 SH   DFND 1 7,349 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105   3,288,338 23,957 SH   DFND 1 23,957 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879   2,246,140 76,192 SH   DFND 1 76,192 0 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889   110,622 20,004 SH   DFND 1 20,004 0 0
CHARGEPOINT HOLDINGS INC COM CL A 15961R105   768,707 73,420 SH   DFND 1 73,420 0 0
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300   2,406,118 237,056 SH   DFND 1 237,056 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101   583,542 2,550 SH   DFND 1 2,550 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   181,872 2,932 SH   DFND 1 2,932 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107   1,753,851 46,057 SH   DFND 1 46,057 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   16,969 104 SH   DFND 1 104 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424   1,119,217 23,869 SH   DFND 1 23,869 0 0
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508   75,680 21,500 SH   DFND 1 21,500 0 0
EBAY INC. COM 278642103   444,543 10,019 SH   DFND 1 10,019 0 0
DOW INC COM 260557103   190,116 3,468 SH   DFND 1 3,468 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   1,510,564 78,025 SH   DFND 1 78,025 0 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105   249,473 3,679 SH   DFND 1 3,679 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303   317,870 3,276 SH   DFND 1 3,276 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109   3,346,583 27,784 SH   DFND 1 27,784 0 0
ETSY INC COM 29786A106   896,429 8,052 SH   DFND 1 8,052 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   2,176,626 21,738 SH   DFND 1 21,738 0 0
DISH NETWORK CORPORATION CL A 25470M109   926,432 99,296 SH   DFND 1 99,296 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   1,031,482 20,381 SH   DFND 1 20,381 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   387,127 2,864 SH   DFND 1 2,864 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201   351,641 1,066 SH   DFND 1 1,066 0 0
DOORDASH INC CL A 25809K105   301,084 4,737 SH   DFND 1 4,737 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106   360,819 6,189 SH   DFND 1 6,189 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109   205,078 3,668 SH   DFND 1 3,668 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   690,912 60,927 SH   DFND 1 60,927 0 0
PDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS 722304102   802,491 10,573 SH   DFND 1 10,573 0 0
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108   583,055 32,036 SH   DFND 1 32,036 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   17,336,874 228,297 SH   DFND 1 228,297 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   657,061 4,419 SH   DFND 1 4,419 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   513,127 4,022 SH   DFND 1 4,022 0 0
PINTEREST INC CL A 72352L106   1,214,033 44,519 SH   DFND 1 44,519 0 0
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202   1,902,039 162,290 SH   DFND 1 162,290 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   1,034,278 16,567 SH   DFND 1 16,567 0 0
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC COM 683712103   122,003 69,320 SH   DFND 1 69,320 0 0
NUCOR CORP COM 670346105   13,902 90 SH   DFND 1 90 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   2,831,865 10,195 SH   DFND 1 10,195 0 0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108   1,059,976 125,441 SH   DFND 1 125,441 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105   242,285 1,213 SH   DFND 1 1,213 0 0
OSHKOSH CORP COM 688239201   416,565 5,008 SH   DFND 1 5,008 0 0
PVH CORPORATION COM 693656100   883,397 9,908 SH   DFND 1 9,908 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107   791,489 16,510 SH   DFND 1 16,510 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   10,637 95 SH   DFND 1 95 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   255,300 4,874 SH   DFND 1 4,874 0 0
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100   773,844 8,941 SH   DFND 1 8,941 0 0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR SER B 833635105   285,169 3,518 SH   DFND 1 3,518 0 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102   767,612 126,460 SH   DFND 1 126,460 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102   4,841,191 41,034 SH   DFND 1 41,034 0 0
SNOWFLAKE INC CL A 833445109   207,057 1,342 SH   DFND 1 1,342 0 0
ROBLOX CORP CL A 771049103   913,454 20,308 SH   DFND 1 20,308 0 0
ROKU INC COM CL A 77543R102   4,078,010 61,957 SH   DFND 1 61,957 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   6,079 96 SH   DFND 1 96 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206   770,982 25,138 SH   DFND 1 25,138 0 0
SAGE THERAPEUTICS INC COM 78667J108   453,755 10,814 SH   DFND 1 10,814 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302   932,173 4,666 SH   DFND 1 4,666 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   1,041,422 5,684 SH   DFND 1 5,684 0 0
SPDR SER TR S&P OILGAS EXP 78468R556   153,108 1,200 SH   DFND 1 1,200 0 0
LYFT INC CL A COM 55087P104   653,127 70,456 SH   DFND 1 70,456 0 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101   231,917 5,221 SH   DFND 1 5,221 0 0
LIVENT CORP COM 53814L108   235,640 10,849 SH   DFND 1 10,849 0 0
LUCID GROUP INC COM 549498103   100,765 12,533 SH   DFND 1 12,533 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   396,117 1,090 SH   DFND 1 1,090 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107   2,393,962 62,359 SH   DFND 1 62,359 0 0
MAGNITE INC COM 55955D100   103,953 11,226 SH   DFND 1 11,226 0 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104   875,396 20,217 SH   DFND 1 20,217 0 0
KOHLS CORP COM 500255104   560,487 23,810 SH   DFND 1 23,810 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   730,940 18,902 SH   DFND 1 18,902 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   281,015 1,813 SH   DFND 1 1,813 0 0
KINROSS GOLD CORP COM 496902404   9,265,644 1,967,228 SH   DFND 1 1,967,228 0 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109   270,026 1,376 SH   DFND 1 1,376 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107   266,338 4,636 SH   DFND 1 4,636 0 0
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306   1,778,017 57,006 SH   DFND 1 57,006 0 0
LI AUTO INC SPONSORED ADS 50202M102   296,157 11,870 SH   DFND 1 11,870 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   13,789,834 39,915 SH   DFND 1 39,915 0 0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR 647581206   395,096 10,233 SH   DFND 1 10,233 0 0
NIO INC SPON ADS 62914V106   2,091,059 198,959 SH   DFND 1 198,959 0 0
NETAPP INC COM 64110D104   379,971 5,951 SH   DFND 1 5,951 0 0
GEN DIGITAL INC COM 668771108   1,505,550 87,736 SH   DFND 1 87,736 0 0
NOVAVAX INC COM NEW 670002401   104,678 15,105 SH   DFND 1 15,105 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   1,152,901 23,519 SH   DFND 1 23,519 0 0
NIKE INC CL B 654106103   711,557 5,802 SH   DFND 1 5,802 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102   266,248 202 SH   DFND 1 202 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   759,093 7,135 SH   DFND 1 7,135 0 0
MATTEL INC COM 577081102   292,627 15,895 SH   DFND 1 15,895 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101   223,688 800 SH   DFND 1 800 0 0
MODERNA INC COM 60770K107   1,003,645 6,535 SH   DFND 1 6,535 0 0
MONGODB INC CL A 60937P106   3,556,479 15,256 SH   DFND 1 15,256 0 0
MICROSTRATEGY INC CL A NEW 594972408   221,286 757 SH   DFND 1 757 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   6,697,076 110,989 SH   DFND 1 110,989 0 0
AUTODESK INC COM 052769106   1,003,956 4,823 SH   DFND 1 4,823 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   1,797,457 11,910 SH   DFND 1 11,910 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED SPONSORED ADR 035128206   1,349,028 55,768 SH   DFND 1 55,768 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   532,570 14,769 SH   DFND 1 14,769 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303   744,253 284,066 SH   DFND 1 0 0 284,066
BANK AMERICA CORP COM 060505104   1,929,156 67,453 SH   DFND 1 67,453 0 0
BALL CORP COM 058498106   215,094 3,903 SH   DFND 1 3,903 0 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108   479,137 86,021 SH   DFND 1 86,021 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   1,117,068 10,769 SH   DFND 1 10,769 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   33,867 759 SH   DFND 1 759 0 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108   355,108 11,712 SH   DFND 1 11,712 0 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107   315,103 1,573 SH   DFND 1 1,573 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   190,847 1,157 SH   DFND 1 1,157 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   208,018 1,018 SH   DFND 1 1,018 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   8,160,013 79,001 SH   DFND 1 79,001 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102   1,917,353 129,990 SH   DFND 1 129,990 0 0
BOEING CO COM 097023105   2,009,800 9,461 SH   DFND 1 9,461 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101   49,399 77 SH   DFND 1 77 0 0
BLINK CHARGING CO COM 09354A100   931,250 107,659 SH   DFND 1 107,659 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100   430,623 135,416 SH   DFND 1 135,416 0 0
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100   168,905 96,517 SH   DFND 1 96,517 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105   573,402 5,963 SH   DFND 1 5,963 0 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100   222,617 3,071 SH   DFND 1 3,071 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108   326,994 12,495 SH   DFND 1 12,495 0 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107   362,864 44,798 SH   DFND 1 44,798 0 0
BEST BUY INC COM 086516101   1,114,643 14,241 SH   DFND 1 14,241 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103   668,304 111,014 SH   DFND 1 111,014 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108   331,159 17,833 SH   DFND 1 17,833 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103   320,291 1,152 SH   DFND 1 1,152 0 0
